Country | Zones |
Afghanistan | 1 |
Albania | 1 |
Algeria | 2 |
Angola | 4 |
Anguilla | 1 |
Antigua & Barbuda | 1 |
Argentina | 4 |
Armenia | 9 |
Aruba | 3 |
Australia | 2 |
Austria | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Bahamas | 4 |
Bahrain | 3 |
Bangladesh | 2 |
Barbados | 1 |
Belarus | 2 |
Belgium | 3 |
Belize | 3 |
Benin | 1 |
Bermuda | 1 |
Bhutan | 6 |
Bolivia | 3 |
Bonaire | 5 |
Bosnia | 1 |
Botswana | 1 |
Brazil | 4 |
British Virgin Islands | 1 |
Brunei | 2 |
Bulgaria | 1 |
Burkina Faso | 2 |
Burundi | 9 |
Cambodia | 7 |
Cameroon | 1 |
Canada | 1 |
Cape Verde | 2 |
Caraibi Francesi | 1 |
Cayman Island | 1 |
Central Africa | 2 |
Chad | 2 |
Chile | 4 |
China | 2 |
Colombia | 3 |
Comoro | 9 |
Congo | 1 |
CONGO (Dem. Rep of Congo) COD-RDC | 1 |
CONGO (Republic of Congo) COG | 1 |
Congo Rep Dem. | 2 |
Costa Rica | 1 |
Croatia | 1 |
Cuba | 4 |
Curacao | 5 |
Cyprus | 1 |
Czech Rep. | 1 |
Denmark | 1 |
Djibouti | 9 |
Dominica | 1 |
Dominicana | 4 |
Ecuador | 4 |
Egypt | 3 |
El Salvador | 4 |
Equatorial Guinea | 8 |
Estonia | 1 |
Ethiopia | 8 |
Falkland Islands | 9 |
Faroe Islands | 1 |
Fiji | 1 |
Finland | 1 |
France | 1 |
French Guiana | 1 |
French Polynesia | 4 |
Gabon | 2 |
Gambia | 2 |
Georgia | 1 |
Germany | 1 |
Ghana | 4 |
Gibraltar | 1 |
Greece | 1 |
Greenland | 1 |
Grenada | 1 |
Guadeloupe (French West Indies) | 1 |
Guam | 1 |
Guatemala | 4 |
Guernsey | 1 |
Guinea | 1 |
Guinea Bissau | 1 |
Guyana | 1 |
Haiti | 3 |
Honduras | 1 |
Hong Kong | 4 |
Hungary | 1 |
Iceland | 1 |
India | 9 |
Indonesia | 3 |
Iran | 2 |
Iraq | 2 |
Ireland | 1 |
Isle of Man | 5 |
Israel | 3 |
Italy | 1 |
Ivory Coast | 1 |
Jamaica | 1 |
Japan | 3 |
Jersey Channel Islands | 9 |
Jordan | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Kenya | 2 |
Kiribati | 1 |
Kosovo | 1 |
Kuwait | 6 |
Kyrgyzstan | 1 |
Laos | 3 |
Latvia | 1 |
Lebanon | 6 |
Lesotho | 9 |
Liberia | 4 |
Libya | 9 |
Liechtenstein | 4 |
Lithuania | 1 |
Luxembourg | 1 |
Macau | 1 |
Macedonia | 2 |
Madagascar | 7 |
Malawi | 8 |
Malaysia | 2 |
Mali | 2 |
Malta | 1 |
Martinique (French West Indies) | 1 |
Mauritania | 6 |
Mauritius | 2 |
Mayotte | 1 |
Mexico | 4 |
Moldova | 1 |
Monaco | 3 |
Mongolia | 2 |
Montenegro | 9 |
Montserrat | 1 |
Morocco | 3 |
Mozambique | 4 |
Myanmar | 9 |
Namibia | 7 |
Nauru | 1 |
Nepal | 3 |
Netherland Antilles | 2 |
Netherlands | 1 |
New Zealand | 3 |
Nicaragua | 3 |
Niger | 2 |
Nigeria | 1 |
Northern Mariana Islands | 1 |
Norway | 1 |
Oman | 9 |
Pakistan | 2 |
Palestine | 3 |
Panama | 1 |
Papua New Guinea | 1 |
Paraguay | 1 |
Peru | 3 |
Philippines | 4 |
Poland | 1 |
Portugal | 1 |
Puerto Rico | 4 |
Qatar | 4 |
Reunion | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 3 |
Rwanda | 1 |
Saint Barthelemy (French West Indies) | 1 |
Saint Helena | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Saint Vincent and The Grenadines | 1 |
Samoa | 1 |
San Marino | 1 |
Sao Tome and Principe | 7 |
Satellite | 9 |
Saudi Arabia | 5 |
Senegal | 3 |
Serbia | 2 |
Seychelles | 1 |
Sierra Leone | 2 |
Singapore | 2 |
Slovak Republic | 1 |
Slovenia | 1 |
Solomon Islands | 6 |
Somalia | 1 |
South Africa | 3 |
South Korea | 3 |
South Sudan | 2 |
Spain | 1 |
Sri Lanka | 5 |
St Pierre & Miquelon | 9 |
Sudan | 1 |
Suriname | 1 |
Swaziland | 1 |
Sweden | 1 |
Switzerland | 1 |
Syria | 1 |
Tajikistan | 5 |
Taiwan | 2 |
Tanzania | 5 |
Thailand | 2 |
Timor Est | 5 |
Togo | 2 |
Tonga | 1 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Tunisia | 2 |
Turkey | 1 |
Turkmenistan | 9 |
Turks & Caicos | 1 |
U.S. Virgin Islands | 1 |
UAE | 5 |
Uganda | 1 |
Ukraine | 2 |
United Arab Emirates | 5 |
United Kingdom | 2 |
Uruguay | 5 |
USA | 1 |
Uzbekistan | 4 |
Vanuatu | 3 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 1 |
Yemen | 8 |
Zambia | 9 |
Zimbabwe | 9 |
Here you will find the mapping of each Country to their relevant Zone, this information is used to calculate Telnyx Wireless billing.
K
Written by Kev D
Updated over a week ago